| Results 1 - 57 of 57 |
|
| Rank | Name | Bib | Nationality | Finish Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merklein Vico | 118 | GER | 01:10:10
|
||
| 2 | Jeffré Bernd | 124 | GER | 01:10:10
|
||
| 3 | Lange Thomas | 121 | GER | 01:10:25
|
||
| 4 | Lorkowski Peter | 136 | LUX | 01:10:25
|
||
| 5 | Arzo Diago Vicente | 112 | ESP | 01:14:46
|
||
| 6 | Albor Alejandro | 164 | USA | 01:14:46
|
||
| 7 | Skrzypinski Arkadiusz | 147 | POL | 01:14:48
|
||
| 8 | Frei Heinz | 153 | SUI | 01:12:45
|
||
| 9 | Podesta' Vittorio | 132 | ITA | 01:12:51
|
||
| 10 | Bäumann Stefan | 115 | GER | 01:13:04
|
||
| 11 | Putz Manfred | 103 | AUT | 01:13:04
|
||
| 12 | Hielkema Mischa | 144 | NED | 01:13:06
|
||
| 13 | Maalouf Edward | 135 | LIB | 01:17:01
|
||
| 14 | Pieper Jörg | 126 | GER | 01:17:03
|
||
| 15 | Traussnig Peter | 104 | AUT | 01:17:13
|
||
| 16 | Plat Jetze | 137 | NED | 01:20:29
|
||
| 17 | Strijker Freek | 141 | NED | 01:20:29
|
||
| 18 | Ibarra Rafael | 162 | USA | 01:21:30
|
||
| 19 | Selinga Peter | 157 | SVK | 01:21:48
|
||
| 20 | Wandachowicz Zbigniew | 145 | POL | 01:22:30
|
||
| 21 | Eberle Walter | 154 | SUI | 01:22:30
|
||
| 22 | Vetsch Michael | 155 | SUI | 01:20:24
|
||
| 23 | Demoulin Christian | 105 | BEL | 01:20:26
|
||
| 24 | Sigg Winfried | 122 | GER | 01:20:27
|
||
| 25 | Pritzkau Waldemar | 130 | GER | 01:20:27
|
||
| 26 | Künkler Andreas | 117 | GER | 01:22:03
|
||
| 27 | El Abbadi Abdeljalil | 106 | BEL | 01:27:42
|
||
| 28 | Geider Jürgen | 129 | GER | 01:27:58
|
||
| 29 | Krol Bogdan | 151 | POL | 01:28:50
|
||
| 30 | Pilz Markus | 123 | GER | 01:25:50
|
||
| 31 | Roel Bruijn | 139 | NED | 01:28:51
|
||
| 32 | Alsaadi Ali | 158 | UAE | 01:28:51
|
||
| 33 | Jan Tomanek | 111 | CZE | 01:28:56
|
||
| 34 | Plat Matthijs | 138 | NED | 01:16:56
|
||
| 35 | Di Bari Saverio | 131 | ITA | 01:28:07
|
||
| 36 | Eskau Andrea | 119 | GER | 01:25:25
|
||
| 37 | Triangeli Pier | 156 | SUI | 01:30:31
|
||
| 38 | Manuel Caro Gimenez | 114 | ESP | 01:30:50
|
||
| 39 | Snippe Seine | 140 | NED | 01:33:50
|
||
| 40 | Peter Christian | 102 | AUT | 01:33:51
|
||
| 41 | Meldau Michael | 116 | GER | 01:31:37
|
||
| 42 | Nowicki Robert | 148 | POL | 01:36:42
|
||
| 43 | Van Hoek Claude | 110 | BEL | 01:36:43
|
||
| 44 | Ziegler Bernd | 127 | GER | 01:30:08
|
||
| 45 | Gryglas Mariusz | 146 | POL | 01:42:35
|
||
| 46 | Blazejczyk, Piotr | 152 | POL | 01:45:49
|
||
| 47 | Bröer Torben | 120 | GER | 01:38:08
|
||
| 48 | Villa Federico | 133 | ITA | 01:45:41
|
||
| 49 | Bekhuis Martin | 142 | NED | 01:50:36
|
||
| 50 | Dufrane Jérôme | 109 | BEL | 01:50:45
|
||
| 51 | Hindricq Christophe | 108 | BEL | 01:44:52
|
||
| 52 | Pudlis Monika | 149 | POL | 01:51:35
|
||
| 53 | Bargeman Marieke | 143 | NED | 01:54:22
|
||
| 54 | Lüke Katja | 128 | GER | 01:57:16
|
||
| 55 | Francois Luc | 107 | BEL | 01:58:46
|
||
| 56 | Fenocchio Francesca | 134 | ITA | 02:04:20
|
||
| 57 | Moryc Ryszard | 150 | POL | 02:11:30
|
Denotes Classic ChampionChip User